茨城大学 工学部
メディア通信工学科・学生の出身校一覧 (2003〜2008年度入学者)
順不同 / 高校名称から「高等学校」を省いてあります
2008/07/07版 (学部入学生&編入学生)
| 旭川北 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 札幌月寒 | ||
| 札幌光星 | ||
| 小樽桜陽 | ||
| 小樽潮陵 | ||
| 帯広柏葉 | ||
| 函館東 | ||
| 夕張 | ||
| 三本木 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 青森 | ||
| 花巻北 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 高田 | ||
| 黒沢尻北 | ||
| 盛岡第三 | ||
| 角田 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 気仙沼 | ||
| 佐沼 | ||
| 仙台南 | ||
| 泉館山 | ||
| 築館 | ||
| 東北工業大学 | ||
| 宮城高専 | ||
| 仙台電波高専 | ||
| 横手 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 秋田 | ||
| 秋田中央 | ||
| 秋田南 | ||
| 湯沢 | ||
| 能代 | ||
| 寒河江 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 山形南 | ||
| 酒田工業 | ||
| 長井 | ||
| 鶴岡中央 | ||
| 鶴岡南 | ||
| 東海大学山形 | ||
| 日本大学山形 | ||
| いわき光洋 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 安積 | ||
| 安積黎明 | ||
| 会津 | ||
| 喜多方 | ||
| 郡山 | ||
| 原町 | ||
| 須賀川桐陽 | ||
| 白河 | ||
| 白河旭 | ||
| 磐城 | ||
| 磐城女子 | ||
| 福島(県立) | ||
| 福島東 | ||
| 磯原 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 茨城 | ||
| 茨城キリスト教学園 | ||
| 下館第一 | ||
| 下妻第一 | ||
| 牛久栄進 | ||
| 江戸川学園取手 | ||
| 取手松陽 | ||
| 勝田 | ||
| 常総学院 | ||
| 水海道第一 | ||
| 水海道第二 | ||
| 水戸桜ノ牧 | ||
| 水戸第一 | ||
| 水城 | ||
| 清真学園 | ||
| 石岡第一 | ||
| 太田第一 | ||
| 中央 | ||
| 土浦湖北 | ||
| 土浦第一 | ||
| 土浦第二 | ||
| 土浦日本大学 | ||
| 東海 | ||
| 東洋大学附属牛久 | ||
| 藤代 | ||
| 日立第一 | ||
| 日立北 | ||
| 並木 | ||
| 明秀学園日立 | ||
| 竜ケ崎第一 | ||
| 緑岡 | ||
| 茨城高専 | ||
| 宇都宮 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 宇都宮東 | ||
| 宇都宮北 | ||
| 佐野 | ||
| 鹿沼 | ||
| 鹿沼東 | ||
| 真岡 | ||
| 石橋 | ||
| 大田原 | ||
| 栃木 | ||
| 栃木女子 | ||
| 茂木 | ||
| 群馬高専 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 浦和(市立) | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 栄東 | ||
| 越ケ谷 | ||
| 熊谷西 | ||
| 川越 | ||
| 鎌ケ谷 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 佐原 | ||
| 市川 | ||
| 芝浦工業大学柏 | ||
| 船橋東 | ||
| 銚子(市立) | ||
| 長生 | ||
| 東邦大学付属東邦 | ||
| 柏(県立) | ||
| 柏南 | ||
| 木更津 | ||
| 木更津高専 | ||
| 芝 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 成立学園 | ||
| 町田 | ||
| 東京朝鮮中高級学校 | ||
| 富士 | ||
| 本郷 | ||
| 横須賀大津 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 横浜 | ||
| 橘 | ||
| 橋本 | ||
| 金沢 | ||
| 新潟 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 新潟第一 | ||
| 新潟南 | ||
| 新発田 | ||
| 新発田中央 | ||
| 中越 | ||
| 長岡大手 | ||
| 呉羽 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 大門 | ||
| 富山東 | ||
| 金沢錦丘 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 金沢桜丘 | ||
| 小松 | ||
| 小松明峰 | ||
| 輪島 | ||
| 甲府西 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 甲府東 | ||
| 伊那北 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 岡谷南 | ||
| 上田 | ||
| 諏訪二葉 | ||
| 須坂 | ||
| 中野西 | ||
| 長野吉田 | ||
| 長野西 | ||
| 長野日本大学 | ||
| 木曽 | ||
| 野沢北 | ||
| 岐山 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 岐阜 | ||
| 多治見 | ||
| 大垣東 | ||
| 大垣日本大学 | ||
| 中津 | ||
| 庵原 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 伊豆中央 | ||
| 掛川西 | ||
| 三島北 | ||
| 沼津東 | ||
| 焼津中央 | ||
| 清水東 | ||
| 清水南 | ||
| 静岡学園 | ||
| 静岡市立 | ||
| 静岡西 | ||
| 静岡東 | ||
| 袋井 | ||
| 日本大学三島 | ||
| 浜松学芸 | ||
| 浜松湖東 | ||
| 浜松日体 | ||
| 富士宮西 | ||
| 富士東 | ||
| 安城南 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 一宮南 | ||
| 岡崎西 | ||
| 刈谷北 | ||
| 小牧南 | ||
| 新城東 | ||
| 成章 | ||
| 西尾 | ||
| 知立東 | ||
| 津島東 | ||
| 豊丘 | ||
| 豊橋東 | ||
| 豊田西 | ||
| 豊田南 | ||
| 名古屋 | ||
| 名古屋大学教育学部附属 | ||
| 名古屋南 | ||
| 伊勢 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 津東 | ||
| 水口東 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 八幡 | ||
| 加悦谷 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 洛西 | ||
| 関西大倉 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 高槻 | ||
| 市岡 | ||
| 初芝富田林 | ||
| 帝塚山学院泉ケ丘 | ||
| 桐蔭 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 鳥取西 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 倉敷古城池 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 倉敷青陵 | ||
| 林野 | ||
| 柳井 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 善通寺第一 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 詫間電波高専 | ||
| 九州産業大学附属九州 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 山門 | ||
| 春日 | ||
| 佐賀北 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 致遠館 | ||
| 長崎北陽台 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 文徳 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 宇佐 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 小林 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 日南 | ||
| 加世田 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 鹿屋 | ||
| 球陽 | [▲ページのトップへ][←日本地図へ] | |
| 読谷 |